


【男女】愛知県総合 シングルス結果報告
(男子)
西野 準優勝
長峰 ベスト8
寺島 ベスト8
森田 三回戦敗退
(女子)
海老澤 優勝
関矢 準優勝
岩野 二回戦敗退
吉川 二回戦敗退
<男子単 準優勝の西野>
<女子単 優勝、準優勝の海老澤、関矢>
※ベスト4以上は、7/22.23に岐阜県で行われる、東海総合選手権大会へ出場できます。
※東海総合選手権大会は、12月に開催される全日本総合選手権大会の出場をかけた大会になります。
男子シングルス(西野)
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 西野 | 2-0 | 櫨(名経大市邨高) |
| 西野 | 2-0 | 毛利(豊田自動織機) |
| 西野 | 2-1 | 三ツ石(岡崎城西高) |
| 西野 | 不戦勝 | 小川(JTEKT) |
| 西野 | 1-0キ | 戸内(豊田通商) |
| 西野 | 1-2 | 藤原(JTEKT) |
男子シングルス(長峰)
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 長峰 | 2-0 | 安藤(豊田合成) |
| 長峰 | 2-0 | 山脇(はりーあっぷ) |
| 長峰 | 2-0 | 若林(トヨタ自動車) |
| 長峰 | 0-2 | 田中(JTEKT) |
男子シングルス(寺島)
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 寺島 | 2-0 | 池田(個人登録) |
| 寺島 | 2-0 | 宮城(トヨタ自動車) |
| 寺島 | 2-0 | 窪田(豊田自動織機) |
| 寺島 | 1-2 | 戸内(豊田通商) |
男子シングルス(森田)
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 森田 | 2-0 | 平松(BC NAGOYA) |
| 森田 | 2-0 | 鈴木(豊田通商) |
| 森田 | 0-2 | 藤原(JTEKT) |
女子シングルス(海老澤)
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 海老澤 | 2-0 | 蔡(はりーあっぷ) |
| 海老澤 | 2-0 | 松浦(名経大市邨高) |
| 海老澤 | 2-0 | 岸本(Rise BC) |
| 海老澤 | 2-1 | 松本(はりーあっぷ) |
| 海老澤 | 2-0 | 吉田(豊田通商) |
| 海老澤 | 2-1 | 関矢 |
女子シングルス(関矢)
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 関矢 | 2-0 | 加藤(名経大市邨高) |
| 関矢 | 2-0 | 二反田(名経大市邨高) |
| 関矢 | 2-0 | 岡島(名経大市邨高) |
| 関矢 | 2-0 | 向井(名経大市邨高) |
| 関矢 | 2-0 | 峰(はりーあっぷ) |
| 関矢 | 1-2 | 海老澤 |
女子シングルス(岩野)
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 岩野 | 2-0 | 清水(名経大市邨高) |
| 岩野 | 1-2 | 坂(名経大市邨高) |
女子シングルス(吉川)
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 吉川 | 2-0 | 松元(星城高) |
| 吉川 | 1-2 | 伊藤(岡崎城西高) |