


【男女】全日本社会人バドミントン大会 結果報告
◆男子単
*ベスト8
西野
*3回戦敗退
松本
◆女子単
*ベスト32
海老澤
関矢
◆男子複
*ベスト32
長峰/寺島
森田/江藤
*3回戦敗退
松本/梅村(北海道)
◆女子複
*ベスト16
肥田木/遠藤
*ベスト32
海老澤/岩野
*2回戦敗退
園田/中山
◆混合複
*ベスト16
江藤/中山
*ベスト32
肥田木/大関(大同)
寺島/石田(鳥取)
*3回戦敗退
森田/勢瀬(鹿児島)
*2回戦敗退
園田/長峰
岩野/西(東京)
男子単
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 西野 | 2-0 | 佐伯(神奈川) |
| 西野 | 2-0 | 柳澤(東京) |
| 西野 | 2-1 | 桐田(山口) |
| 西野 | 2-0 | 斎藤(富山) |
| 西野 | 0-2 | 古賀(東京) |
| 松本 | 2-0 | 新妻(東京) |
| 松本 | 0-2 | 中山(新潟) |
男子複
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 長峰/寺島 | 2-0 | 藤田/松瀬(神奈川) |
| 長峰/寺島 | 2-0 | 清水/森(大阪) |
| 長峰/寺島 | 2-0 | 春成/棚原(福岡) |
| 長峰/寺島 | 0-2 | 大田/金子(富山) |
| 森田/江藤 | 2-0 | 奥田/山川(三重) |
| 森田/江藤 | 2-0 | 下関/若月(東京) |
| 森田/江藤 | 2-0 | 中島/小本(東京) |
| 森田/江藤 | 0-2 | 柴田/山田(東京) |
| 松本/梅村(北海道) | 2-0 | 水口/大藤(茨城) |
| 松本/梅村(北海道) | 0-2 | 霜上/野村(神奈川) |
女子単
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 海老澤 | 2-0 | 田中(島根) |
| 海老澤 | 0-2 | 近藤(広島) |
| 関矢 | 2-0 | 鈴木(北海道) |
| 関矢 | 不戦勝 | 水津(山口) |
| 関矢 | 0-2 | 永渕(秋田) |
女子複
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 肥田木/遠藤 | 2-0 | 中村/前田(東京) |
| 肥田木/遠藤 | 2-1 | 山中/石田(鳥取) |
| 肥田木/遠藤 | 2-0 | 遠山/川崎(東京/千葉) |
| 肥田木/遠藤 | 0-2 | 金廣/木山(熊本) |
| 海老澤/岩野 | 2-0 | 塚田/高橋(東京) |
| 海老澤/岩野 | 2-0 | 田村/原(京都/大阪) |
| 海老澤/岩野 | 0-2 | 川添/小西(岐阜) |
| 園田/中山 | 2-1 | 齋藤/荒舘(東京) |
| 園田/中山 | 1-2 | 向井/宮内(宮城) |
混合複
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 江藤/中山 | 2-0 | 松村/藤(神奈川) |
| 江藤/中山 | 2-1 | 三宅/鈴木(愛知) |
| 江藤/中山 | 2-1 | 肥田木/大関(大同) |
| 江藤/中山 | 0-2 | 市川/水津(愛知/山口) |
| 肥田木/大関(大同) | 2-0 | 長谷川/松田(埼玉/東京) |
| 肥田木/大関(大同) | 2-0 | 伊藤/石澤(石川/京都) |
| 肥田木/大関(大同) | 1-2 | 江藤/中山 |
| 寺島/石田(鳥取) | 2-0 | 板東/中島(兵庫) |
| 寺島/石田(鳥取) | 2-0 | 河野/佐藤(大阪/奈良) |
| 寺島/石田(鳥取) | 1-2 | 福間/宗像(山口/鳥取) |
| 森田/勢瀬(鹿児島) | 2-0 | 福嶋/中井川(東京) |
| 森田/勢瀬(鹿児島) | 1-2 | 佐野/今井(愛知/奈良) |
| 園田/長峰 | 1-2 | 河野/佐藤(大阪/奈良) |
| 岩野/西(東京) | 0-2 | 及川/竹田(福井/石川) |