


【男女】秋田大会結果報告
11/4~5
男子
東海興業 0-3 BIPROGY
東海興業 2-1 トリッキーパンダース
女子
東海興業 0-3 ACTASIKYO
東海興業 1-2 NTT東日本
東海興業男子 0-3 BIPROGY
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 長峰/寺島 | 0-2 | 岡村/三橋 |
| 西野 | 0-2 | 五十嵐 |
| 大滝/江藤 | 0-2 | 小野寺/熊谷 |
東海興業男子 2-1 トリッキーパンダース
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 長峰/寺島 | 2-1 | リャオミンチュン/柴田 |
| 西野 | 2-1 | 原口 |
| 大滝/江藤 | 0-2 | 上田/中島 |
東海興業女子 0-3 ACTSAIKYO
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 肥田木/遠藤 | 0-2 | 水津/斎藤 |
| 海老澤 | 0-2 | 斎藤 |
| 園田/岩野 | 0-2 | 佐藤/田口 |
東海興業女子 1-2 NTT東日本
| 選手・ペア | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 園田/木林 | 0-2 | 石川/古根川 |
| 海老澤 | 2-1 | 水井 |
| 肥田木/遠藤 | 0-2 | 篠谷/上杉 |